Agents

 
Allowed JPG, GIF or PNG. Max size of 800K
File here * Description * Action
Sr. No. Date Employee Note Created by Updated at Updated by Action
1 Jan 21 2025 12:00 AM OPEN TICKET 4695208: Question David Copeland Jan 21 2025 08:14 AM
2 Jan 21 2025 12:00 AM OPEN TICKET 1895370: Question David Copeland Jan 21 2025 08:14 AM
3 Jan 21 2025 12:00 AM OPEN TICKET 8439076: Question David Copeland Jan 21 2025 08:10 AM
4 Jan 21 2025 12:00 AM OPEN TICKET 0153629: Question David Copeland Jan 21 2025 08:06 AM
5 Jan 21 2025 12:00 AM OPEN TICKET 9861037: Question David Copeland Jan 21 2025 08:06 AM
6 Jan 21 2025 12:00 AM OPEN TICKET 8975230: Question David Copeland Jan 21 2025 08:05 AM
7 Jan 21 2025 12:00 AM OPEN TICKET 4827091: Question David Copeland Jan 21 2025 08:05 AM
8 Jan 21 2025 12:00 AM OPEN TICKET 9547168: Question David Copeland Jan 21 2025 08:04 AM
9 Jan 21 2025 12:00 AM OPEN TICKET 8602451: Question David Copeland Jan 21 2025 08:04 AM
10 Jan 21 2025 12:00 AM OPEN TICKET 1984052: Question David Copeland Jan 21 2025 08:04 AM
11 Jan 21 2025 12:00 AM OPEN TICKET 8310795: Question David Copeland Jan 21 2025 08:03 AM
12 Jan 21 2025 12:00 AM OPEN TICKET 4293658: Question David Copeland Jan 21 2025 08:03 AM
13 Jan 21 2025 12:00 AM OPEN TICKET 1780425: Question David Copeland Jan 21 2025 08:01 AM
14 Jan 21 2025 12:00 AM OPEN TICKET 5248936: Question David Copeland Jan 21 2025 08:01 AM
15 Jan 21 2025 12:00 AM OPEN TICKET 8497026: Question David Copeland Jan 21 2025 08:00 AM
16 Jan 21 2025 12:00 AM OPEN TICKET 0276589: Question David Copeland Jan 21 2025 07:58 AM
17 Jan 21 2025 12:00 AM OPEN TICKET 3487951: Question David Copeland Jan 21 2025 07:57 AM
18 Jan 21 2025 12:00 AM OPEN TICKET 6081794: Question David Copeland Jan 21 2025 07:56 AM
19 Jan 21 2025 12:00 AM OPEN TICKET 5180362: Question David Copeland Jan 21 2025 07:55 AM
20 Jan 21 2025 12:00 AM OPEN TICKET 4031958: Question David Copeland Jan 21 2025 07:52 AM
21 Jan 21 2025 12:00 AM OPEN TICKET 8163975: Question David Copeland Jan 21 2025 07:51 AM
22 Jan 21 2025 12:00 AM OPEN TICKET 5719682: Question David Copeland Jan 21 2025 07:50 AM
Processor Wise Split %
Processor Split Remove
Delete

Agents who receive partial commission on all of David Copeland Accounts (Overrides Default)

                  

Default Setup


Processor wise Setup (Overrides Default)

Default Override

SBC


Vantiv


Rise CC


Rise PCS


Elavon


Tesla FD


FDR - Concord


Rev19 - AFS FD


PCS Direct


Clearent


Shift4


OLD RISE


Rev 19 - AFS TSYS


MAG


istream


Sr. No. DBA Name MID Date Added Status Status Change Processor Approval Split Is Override / Is Merchant
1 Fish Island Resort 461084215589740 Mar 07 2025 ACTIVE May 15 2025 SBC Mar 11 2025 25% Merchant
2 Mikendra LLC 79767976 Mar 06 2025 CANC Mar 10 2025 SBC - 25% Merchant
3 Yep Car Wash 461084215724128 Nov 27 2024 ACTIVE - SBC Nov 27 2024 25% Merchant
4 Mid South Fun Box - Little Rock 461084469693721 Mar 08 2024 CANC Jun 27 2025 SBC Mar 08 2024 25% Merchant
5 Vintage on Main 461084469694634 Feb 22 2024 ACTIVE Jun 18 2025 SBC Feb 27 2024 25% Merchant
6 Munford Cleaners 461084469693305 Dec 22 2023 ACTIVE - SBC Dec 26 2023 25% Merchant
7 Lakeland Cleaners - Walnut Grove 461084469695656 Dec 22 2023 ACTIVE Jul 21 2024 SBC Dec 26 2023 25% Merchant
8 Lakeland Cleaners - Lakeland 461084469698506 Dec 22 2023 ACTIVE Jul 21 2024 SBC Dec 26 2023 25% Merchant
9 The Cleaners - Collierville 461084469692217 Dec 22 2023 ACTIVE - SBC Dec 26 2023 25% Merchant
10 Yes Expect Perfection 461084469698976 Nov 17 2023 ACTIVE - SBC Nov 17 2023 25% Merchant
11 Ellis Cleaners - Munford 461084469694717 Nov 17 2023 CANC Jun 27 2025 SBC Nov 16 2023 25% Merchant
12 Lakeland Cleaners - Lakeland 461084469694525 Nov 17 2023 CANC Jun 27 2025 SBC Nov 16 2023 25% Merchant
13 Lakeland Cleanders - Walnut Grove 461084469699602 Nov 17 2023 CANC Jun 27 2025 SBC Nov 16 2023 25% Merchant
14 The Cleaners - Collierville 461084469696407 Nov 17 2023 CANC Jun 27 2025 SBC Nov 16 2023 25% Merchant
15 Mid South Fun Box Special Events 461084469693596 Sep 27 2023 CANC Jun 27 2025 SBC Sep 27 2023 25% Merchant
16 Mid South Fun Box in St Louis 461084469696046 Aug 28 2023 CANC Jun 27 2025 SBC Aug 30 2023 25% Merchant
17 Mid South Fun Box in Memphis 461084469695515 Aug 28 2023 CANC Jun 27 2025 SBC Aug 30 2023 25% Merchant
18 Somavac Medical Solutions, Inc 497242087888 Aug 14 2023 CANC Dec 17 2024 PCS Direct - 25% Merchant
19 Brighton Nutrition 461084469695290 May 18 2023 CANC Jun 27 2025 SBC - 25% Merchant
20 Old Town Hall 461084469692752 May 09 2023 ACTIVE Jul 21 2024 SBC Mar 07 2023 25.00% Merchant
21 Bridgeover 520004753869 May 09 2023 ACTIVE - Vantiv Feb 10 2023 25% Merchant
22 BEAUTY MANIA 434267699883 May 09 2023 CANC May 15 2024 - - 25% Merchant
23 ANDERSON WINFIELD CHAFFE 434289541881 May 09 2023 CANC May 15 2024 - - 25% Merchant
24 Sugar Shack 8035420739 May 09 2023 ACTIVE - - - 25% -
25 Git N Go - Valor 461084469694061 May 09 2023 CANC Jun 27 2025 SBC Jan 01 1970 25% -
26 Nutrition Stop of Arlington 461084469693590 May 09 2023 CANC Jun 27 2025 SBC Jan 01 1970 25% -
27 Git N Go 461084469695768 May 09 2023 CANC Jun 27 2025 SBC Nov 30 -0001 25% -
28 Upscale Resale- new 497231205889 May 09 2023 CANC Dec 17 2024 OLD RISE - 25% Merchant
29 Yukon Automotive 520003913378 May 09 2023 ACTIVE - - - 25% Merchant
30 Yukon Diesel Fleet Services 520004376839 May 09 2023 ACTIVE - Vantiv Jan 01 1970 25% -
31 Yukon Diesel 520003914457 May 09 2023 ACTIVE - Vantiv - 25% Merchant
32 Court Square Cafe 8035587537 May 09 2023 CANC Mar 21 2024 Elavon Jan 01 1970 25% -
33 Lula Pharms 8035420499 May 09 2023 CANC Jun 26 2024 - - 25% -
34 The Cafe and Deli 8035420812 May 09 2023 CANC Mar 21 2024 Elavon Jul 10 2019 25% -
35 Something Special Ripley 8035403099 May 09 2023 CANC Mar 21 2024 Elavon - 25% Merchant
36 Something Special Covington 8035402497 May 09 2023 CANC Mar 21 2024 Elavon - 25% Merchant
37 Upscale Resale 497220946881 May 09 2023 CANC Dec 17 2024 Rise PCS - 25% -
38 Connell Body Shop 461084469698250 May 09 2023 ACTIVE - SBC Feb 20 2020 25% Merchant
39 Trends and Treasures 461084469692223 May 09 2023 ACTIVE - SBC Nov 12 2021 25.00% Merchant
40 Tipton Home Furnishings 461084469692897 May 09 2023 CANC Jun 27 2025 SBC Mar 10 2022 25.00% Merchant
41 Something Special - Ripley 461084469698210 May 09 2023 ACTIVE - SBC - 25.00% Merchant
42 Something Special - Covington 461084469696677 May 09 2023 ACTIVE - SBC Mar 25 2022 25.00% Merchant
43 Poplar Grove Utility District Cp 520003920994 May 09 2023 ACTIVE - Vantiv Feb 04 2020 25.00% Merchant
44 Poplar Grove Utility District (CNP - Auth.Net) 520003856493 May 09 2023 ACTIVE Jun 20 2024 Vantiv Jan 14 2020 25.00% Merchant
45 M & W Glass Inc 461084469696951 May 09 2023 ACTIVE Jun 20 2024 SBC Jul 06 2022 25.00% Merchant
46 Kathryns Flowers 520003581707 May 09 2023 ACTIVE Jun 20 2024 Vantiv Jul 11 2019 25.00% Merchant
47 Git N Go 461084469692371 May 09 2023 ACTIVE Jun 20 2024 SBC Jan 01 0001 25.00% Merchant
48 Fish Island 461084469695146 May 09 2023 ACTIVE May 25 2025 SBC Dec 01 2021 25.00% Merchant
49 COURT SQUARE CAFE 520004605529 May 09 2023 ACTIVE Jun 20 2024 Vantiv May 16 2022 25.00% Merchant
50 Cate & Cole's Consignment 461084469699261 May 09 2023 CANC Jun 27 2025 SBC - 25.00% Merchant
51 Careys Body Shop 461084469696621 May 09 2023 ACTIVE Jun 20 2024 SBC Jul 23 2020 25.00% Merchant
52 Brighton Lumber Company LLC 461084469698862 May 09 2023 CANC Jun 27 2025 SBC Aug 04 2022 25.00% Merchant
Cancel